Mairie d'Esbly
7, rue Victor Hugo - BP20
77450 ESBLY
Tél : 01 64 63 44 00
Fax : 01 64 63 12 11
Accueil mairie :
- du lundi au vendredi
8h30/12h et 13h30/16h45
- le samedi matin
de 8h30 à 12h00
Attention : fermeture au public tous les après-midi du 15 juillet au 15 août
Le marché : Tous les jeudis matin sur le parvis de la mairie.
BUDGET COMMUNAL
Réforme de la fiscalité locale : conséquences sur les impôts à Esbly
La réforme de la fiscalité locale qui a débuté en 2010 avec la suppression de la taxe professionnelle (TP) remplacée par la contribution économique territoriale (CET) a conduit à une nouvelle répartition de certaines recettes fiscales des collectivités locales : communes, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), Départements et Régions.
Le montant de l’impôt que payent les contribuables est la résultante du produit : la base par le taux de chacune des collectivités locales majorée par des frais de gestion pris par les services du Trésor Public.
La fixation de la valeur des bases est du ressort du Parlement ; celle des taux de la responsabilité des Collectivités locales.
Les principaux taux d’imposition locale des personnes physiques : taxe d’habitation (TH), taxe foncier bâti (TFB) anciennement ventilés entre les différentes collectivités connaissent, consécutivement à la réforme, à partir de 2011, une nouvelle distribution qui ne devrait pas avoir d’impact sur la fiscalité des ménages.
Seuls, l’augmentation de 2% des bases prévue dans le cadre de la loi de finances 2011 par le Parlement, les diverses conséquences des abattements familiaux ou salariaux et les variations de la valeur locative dues aux modifications apportées au logement auront une incidence sur le montant des impôts 2011 par rapport à ceux de 2010.
Le taux de la taxe d'habitation de la commune d’Esbly augmente dans la mesure où il intègre l’ancien taux de la part départementale (7,06%) qui disparait et une partie de l'ancien taux pris par le Trésor public pour frais de gestion réduit à 0,29% au lieu de 1,27% soit une baisse de 0,98%.
Globalement, le total de la nouvelle répartition des taux TH 2011 est identique à celui de l’ancienne ventilation 2010.Le taux de la taxe du foncier bâti de la commune ne varie pas en 2011 par rapport à 2010.
Celui du Département intègre l’ancien taux de la Région (1,27%) qui disparait et une partie de l’ancien taux du Trésor public pour frais de gestion passant de 3,70% à 1,46% soit 2,24% de baisse.
Mais le total de la nouvelle répartition des taux TFB 2011 est identique à celui de l’ancienne ventilation 2010.
Outre les modifications portant sur l’étagement des aux d’imposition, la réforme fiscale locale engendre une redistribution des recettes fiscales des Collectivités locales mais avec une garantie du maintien après la réforme des ressources par rapport à celles perçues avant celle-ci.
Un mécanisme de compensation mis en place au niveau du FNGIR (fonds national de garantie individuelle de ressources) entre les Collectivités locales bénéficiaires de la nouvelle donne et celles qui enregistrent un manque par rapport à l’ancien système permet d’assurer cette garantie.
La commune d’Esbly se trouvant excédentaire en 2011 par rapport 2010 devra donc « rendre » cet excédent estimé à 395 000 € au FNGIR.
| RECAPITULATION | TAXE D’HABITATION | TAXE FONCIER BATI | ||
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| COMMUNE | 21,77% | 29,81% | 32,94% | 32,94% |
| DEPARTEMENT | 7,06% | 0,00% | 12,13% | 15,64% |
| REGION | 0,00% | 0,00% | 1,27% | 0,00% |
| TRESOR PUBLIC | 1,27% | 0,29% | 3,70% | 1,46% |
| TOTAL | 30,10% | 30,10% | 50,04% | 50,04% |
RATIOS DE STRUCTURE 2011
art. 13 de la loi du 6 février 1992
| RATIOS DE STRUCTURE C.A. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| FONCTIONNEMENT | |||||||
| produits m€ | 5 320 | 5 535 | 5 873 | 6 012 | 6 838 | 6 567 | 6 845 |
| €/h | 1 031 | 1 073 | 1 138 | 1 165 | 1 325 | 1 179 | 1 220 |
| moy strate €/h | 1 271 | 1 355 | 1 408 | 1 463 | 1 465 | 1 518 | 1 557 |
| charges m€ | 4 616 | 4 761 | 5 126 | 5 480 | 6 172 | 5 939 | 6 019 |
| €/h | 895 | 923 | 1 011 | 1 062 | 1 196 | 1 066 | 1 073 |
| moy strate €/h | 1 116 | 1 192 | 1 224 | 1 281 | 1 303 | 1 343 | 1 339 |
| INVESTISSEMENT | |||||||
| ressources m€ | 2 869 | 2 718 | 2 985 | 2 235 | 3 207 | 2 197 | 4 643 |
| €/h | 556 | 527 | 578 | 433 | 622 | 395 | 827 |
| moy strate €/h | 542 | 556 | 581 | 621 | 575 | 533 | 591 |
| emplois m€ | 2 367 | 2 533 | 3 201 | 1 820 | 2 724 | 3 165 | 4 225 |
| €/h | 459 | 491 | 620 | 353 | 528 | 568 | 753 |
| moy strate €/h | 553 | 559 | 557 | 619 | 570 | 508 | 524 |
| AUTOFINANCEMENT | |||||||
| EBF €/h | 197 | 217 | 165 | 183 | 215 | 181 | 222 |
| moy strate €/h | 223 | 236 | 262 | 257 | 249 | 254 | 300 |
| CAF €/h | 167 | 183 | 166 | 144 | 171 | 140 | 187 |
| moy strate €/h | 185 | 200 | 222 | 226 | 209 | 218 | 269 |
| ENDETTEMENT | |||||||
| encours m€ | 3 426 | 3 587 | 4 411 | 4 829 | 5 374 | 5 668 | 7 933 |
| €/h | 664 | 695 | 855 | 936 | 1 041 | 1 018 | 1 414 |
| moy strate €/h | 994 | 1 023 | 1 054 | 1 014 | 1 078 | 1 039 | 1 136 |
| DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT | |||||||
| versements m€ | 1 236 | 1 267 | 1 275 | 1 439 | 1 466 | 1 579 | 1 578 |
| €/h | 240 | 245 | 247 | 279 | 284 | 284 | 281 |
| moy strate €/h | 280 | 292 | 287 | 293 | 294 | 298 | 288 |
| PRODUIT 4 TAXES | |||||||
| montant en m€ | 2 156 | 2 188 | 2 301 | 2 357 | 2 470 | 2 657 | 2 763 |
| €/h | 418 | 424 | 446 | 457 | 479 | 477 | 492 |
| moy strate €/h | 588 | 631 | 663 | 654 | 703 | 736 | 764 |
| FISCALITE | |||||||
| TFB €/h Esbly | 199 | 201 | 211 | 214 | 228 | 232 | 239 |
| moy strate €/h | 187 | 201 | 212 | 211 | 227 | 228 | 244 |
| TFNB €/h Esbly | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| moy strate €/h | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| TH €/h Esbly | 173 | 177 | 184 | 186 | 197 | 195 | 199 |
| moy strate €/h | 158 | 170 | 178 | 179 | 193 | 198 | 212 |
| TP €/h Esbly | 41 | 39 | 44 | 50 | 47 | 44 | 52 |
| moy strate €/h | 241 | 261 | 270 | 252 | 272 | 293 | 295 |
LES FINANCES 2011 A ESBLY
Le budget primitif 2011 a été présenté par le Maire-Adjoint chargé des finances locales et adopté par le Conseil Municipal lors de la séance plénière du 31 mars 2011.
En ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses sont estimées pour un montant de 7 255 000 € et les recettes se situent à 7 773 400 € ce qui fait ressortir un excédent de fonctionnement prévu à 518 400 €.
| SECTION DE FONCTIONNEMENT : | ||||
| Dépenses | Recettes | |||
| Charges à caractère général | 2 764 830 € | Produits des services | 485 500 € | |
| Charges de personnel | 2 751 770 € | Impôts et taxes | 4 035 000 € | |
| Charges financières | 328 000 € | Dotations, participations | 2 221 900 € | |
| Autres charges de gestion | 595 500 € | Autres produits | 246 500 € | |
| Dotation aux amortissements | 780 000 € | Produits exceptionnels | 510 812 € | |
| Divers | 34 900 € | Divers | 152 910 € | |
| Report 2010 | 120 778 € | |||
| TOTAL | 7 255 000 € | TOTAL | 7 773 400 € | |
| Excédent de fonctionnement prévisionnel | 518 400 € | |||
| SECTION D’INVESTISSEMENT : | ||||
| Dépenses | Recettes | |||
| Report 2010 | 79 439 € | |||
| Remboursement d’emprunts | 970 000 € | Dotations fonds de réserves | 1 355 206 € | |
| Immobilisations incorporelles | 58 652 € | Subventions d’investissements | 717 267 € | |
| Immobilisations corporelles | 737 726 € | Virement de section fonction. | 518 400 € | |
| Immobilisations en cours | 2 104 683 € | Amortissements | 780 000 € | |
| Divers | 30 000 € | Ressources financières | 609 627 € | |
| TOTAL | 3 980 500 € | TOTAL | 3 980 500 € | |
Les documents réglementaires sont consultables en Mairie aux heures d’ouvertures.
Monsieur Daniel DUPLESSY maire-Adjoint chargé des finances se tient à la disposition, sur rendez-vous, des personnes qui le souhaitent.
Daniel DUPLESSY - Maire-Adjoint chargé des Finances locales
LE BUDGET SUR INTERNET
Le site du Ministère de l'Economie et des finances BERCY COLLECTIVITES LOCALES :
www.colloc.bercy.gouv.fr
vous permet d'accéder directement aux comptes et à l'analyse des équilibres financiers des communes avec comparaison à la moyenne de la strate correspondante.